楼盘快讯

南和园10、16号楼 商品房销售价格备案公示

溧阳房  发布时间:2011-11-13  来源:房管处

商 品 房 价 格 公 示 表
开发建设单位 江苏万恒房地产开发有限公司 备案编号 溧发房价备(2011)57号
建设项目名称 南和园10、16号楼 座落位置 溧阳市溧城镇天目路12号
备案建筑面积(㎡) 36411.4 备案时间 2011.11.3
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 销售状态 实际成交总价
1 10# 2 101 128.63 9080 1167960    
2 10# 2 102 108.97 8680 945860    
3 10# 2 103 141.66 9180 1300439    
4 10# 1 201 141.66 9730 1378352    
5 10# 1 202 108.97 8980 978551    
6 10# 1 203 127.33 9330 1187989    
7 10# 2 201 128.63 9380 1206549    
8 10# 2 202 108.97 8980 978551    
9 10# 2 203 141.66 9480 1342937    
10 10# 1 301 141.66 9730 1378352    
11 10# 1 302 108.97 8980 978551    
12 10# 1 303 127.33 9330 1187989    
13 10# 2 301 128.63 9380 1206549    
14 10# 2 302 108.97 8980 978551    
15 10# 2 303 141.66 9480 1342937    
16 10# 1 401 141.66 9780 1385435    
17 10# 1 402 108.97 9030 983999    
18 10# 1 403 127.33 9380 1194355    
19 10# 2 401 128.63 9430 1212981    
20 10# 2 402 108.97 9030 983999    
21 10# 2 403 141.66 9530 1350020    
22 10# 1 501 141.66 9930 1406684    
23 10# 1 502 108.97 9180 1000345    
24 10# 1 503 127.33 9530 1213455    
25 10# 2 501 128.63 9580 1232275    
26 10# 2 502 108.97 9180 1000345    
27 10# 2 503 141.66 9680 1371269    
28 10# 1 601 141.66 10230 1449182    
29 10# 1 602 108.97 9480 1033036    
30 10# 1 603 127.33 9830 1251654    
31 10# 2 601 128.63 9880 1270864    
32 10# 2 602 108.97 9480 1033036    
33 10# 2 603 141.66 9980 1413767    
34 10# 1 701 141.66 10280 1456265    
35 10# 1 702 108.97 9530 1038484    
36 10# 1 703 127.33 9880 1258020    
37 10# 2 701 128.63 9930 1277296    
38 10# 2 702 108.97 9530 1038484    
39 10# 2 703 141.66 10030 1420850    
40 10# 1 801 141.66 10330 1463348    
41 10# 1 802 108.97 9580 1043933    
42 10# 1 803 127.33 9930 1264387    
43 10# 2 801 128.63 9980 1283727    
44 10# 2 802 108.97 9580 1043933    
45 10# 2 803 141.66 10080 1427933    
46 10# 1 901 141.66 10380 1470431    
47 10# 1 902 108.97 9630 1049381    
48 10# 1 903 127.33 9980 1270753    
49 10# 2 901 128.63 10030 1290159    
50 10# 2 902 108.97 9630 1049381    
51 10# 2 903 141.66 10130 1435016    
52 10# 1 1001 141.66 10430 1477514    
53 10# 1 1002 108.97 9680 1054830    
54 10# 1 1003 127.33 10030 1277120    
55 10# 2 1001 128.63 10080 1296590    
56 10# 2 1002 108.97 9680 1054830    
57 10# 2 1003 141.66 10180 1442099    
58 10# 1 1101 141.66 10480 1484597    
59 10# 1 1102 108.97 9730 1060278    
60 10# 1 1103 127.33 10080 1283486    
61 10# 2 1101 128.63 10130 1303022    
62 10# 2 1102 108.97 9730 1060278    
63 10# 2 1103 141.66 10230 1449182    
64 10# 1 1201 141.66 10530 1491680    
65 10# 1 1202 108.97 9780 1065727    
66 10# 1 1203 127.33 10130 1289853    
67 10# 2 1201 128.63 10180 1309453    
68 10# 2 1202 108.97 9780 1065727    
69 10# 2 1203 141.66 10280 1456265    
70 10# 1 1301 141.66 10480 1484597    
71 10# 1 1302 108.97 9730 1060278    
72 10# 1 1303 127.33 10080 1283486    
73 10# 2 1301 128.63 10130 1303022    
74 10# 2 1302 108.97 9730 1060278    
75 10# 2 1303 141.66 10230 1449182    
76 10# 1 1401 141.66 10480 1484597    
77 10# 1 1402 108.97 9730 1060278    
78 10# 1 1403 127.33 10080 1283486    
79 10# 2 1401 128.63 10130 1303022    
80 10# 2 1402 108.97 9730 1060278    
81 10# 2 1403 141.66 10230 1449182    
82 10# 1 1501 141.66 10780 1527095    
83 10# 1 1502 108.97 10030 1092969    
84 10# 1 1503 127.33 10380 1321685    
85 10# 2 1501 128.63 10430 1341611    
86 10# 2 1502 108.97 10030 1092969    
87 10# 2 1503 141.66 10530 1491680    
88 10# 1 1601 141.66 10810 1531345    
89 10# 1 1602 108.97 10060 1096238    
90 10# 1 1603 127.33 10410 1325505    
91 10# 2 1601 128.63 10460 1345470    
92 10# 2 1602 108.97 10060 1096238    
93 10# 2 1603 141.66 10560 1495930    
94 10# 1 1701 141.66 10840 1535594    
95 10# 1 1702 108.97 10090 1099507    
96 10# 1 1703 127.33 10440 1329325    
97 10# 2 1701 128.63 10490 1349329    
98 10# 2 1702 108.97 10090 1099507    
99 10# 2 1703 141.66 10590 1500179    
100 10# 1 1801 141.66 10870 1539844    
101 10# 1 1802 108.97 10120 1102776    
102 10# 1 1803 127.33 10470 1333145    
103 10# 2 1801 128.63 10520 1353188    
104 10# 2 1802 108.97 10120 1102776    
105 10# 2 1803 141.66 10620 1504429    
106 10# 1 1901 141.66 10900 1544094    
107 10# 1 1902 108.97 10150 1106046    
108 10# 1 1903 127.33 10500 1336965    
109 10# 2 1901 128.63 10550 1357047    
110 10# 2 1902 108.97 10150 1106046    
111 10# 2 1903 141.66 10650 1508679    
112 10# 1 2001 141.66 10920 1546927    
113 10# 1 2002 108.97 10170 1108225    
114 10# 1 2003 127.33 10520 1339512    
115 10# 2 2001 128.63 10570 1359619    
116 10# 2 2002 108.97 10170 1108225    
117 10# 2 2003 141.66 10670 1511512    
118 10# 1 2101 141.66 10940 1549760    
119 10# 1 2102 108.97 10190 1110404    
120 10# 1 2103 127.33 10540 1342058    
121 10# 2 2101 152.09 11521 1752229    
122 10# 2 2102 157.79 11630 1835098    
123 10# 1 2201 141.66 10960 1552594    
124 10# 1 2202 108.97 10210 1112584    
125 10# 1 2203 127.33 10560 1344605    
126 10# 1 2301 141.66 10940 1549760    
127 10# 1 2302 108.97 10190 1110404    
128 10# 1 2303 127.33 10540 1342058    
129 10# 1 2401 160.77 11946 1920558    
130 10# 1 2402 149.11 11510 1716256    
1 16# 1 201 122.36 9120 1115923    
2 16# 1 202 87.83 8420 739529    
3 16# 1 203 63.93 8370 535094    
4 16# 1 204 88.89 8670 770676    
5 16# 2 201 88.89 8720 775121    
6 16# 2 202 63.93 8420 538291    
7 16# 2 203 87.83 8370 735137    
8 16# 2 204 122.36 9020 1103687    
9 16# 1 301 122.36 9120 1115923    
10 16# 1 302 87.83 8420 739529    
11 16# 1 303 87.83 8370 735137    
12 16# 1 304 88.89 8670 770676    
13 16# 2 301 88.89 8720 775121    
14 16# 2 302 87.83 8420 739529    
15 16# 2 303 87.83 8370 735137    
16 16# 2 304 122.36 9020 1103687    
17 16# 1 401 122.36 9170 1122041    
18 16# 1 402 87.83 8470 743920    
19 16# 1 403 87.83 8420 739529    
20 16# 1 404 88.89 8720 775121    
21 16# 2 401 88.89 8770 779565    
22 16# 2 402 87.83 8470 743920    
23 16# 2 403 87.83 8420 739529    
24 16# 2 404 122.36 9070 1109805    
25 16# 1 501 122.36 9320 1140395    
26 16# 1 502 87.83 8620 757095    
27 16# 1 503 87.83 8570 752703    
28 16# 1 504 88.89 8870 788454    
29 16# 2 501 88.89 8920 792899    
30 16# 2 502 87.83 8620 757095    
31 16# 2 503 87.83 8570 752703    
32 16# 2 504 122.36 9220 1128159    
33 16# 1 601 122.36 9620 1177103    
34 16# 1 602 87.83 8920 783444    
35 16# 1 603 87.83 8870 779052    
36 16# 1 604 88.89 9170 815121    
37 16# 2 601 88.89 9220 819566    
38 16# 2 602 87.83 8920 783444    
39 16# 2 603 87.83 8870 779052    
40 16# 2 604 122.36 9520 1164867    
41 16# 1 701 122.36 9670 1183221    
42 16# 1 702 87.83 8970 787835    
43 16# 1 703 87.83 8920 783444    
44 16# 1 704 88.89 9220 819566    
45 16# 2 701 88.89 9270 824010    
46 16# 2 702 87.83 8970 787835    
47 16# 2 703 87.83 8920 783444    
48 16# 2 704 122.36 9570 1170985    
49 16# 1 801 122.36 9720 1189339    
50 16# 1 802 87.83 9020 792227    
51 16# 1 803 87.83 8970 787835    
52 16# 1 804 88.89 9270 824010    
53 16# 2 801 88.89 9320 828455    
54 16# 2 802 87.83 9020 792227    
55 16# 2 803 87.83 8970 787835    
56 16# 2 804 122.36 9620 1177103    
57 16# 1 901 122.36 9770 1195457    
58 16# 1 902 87.83 9070 796618    
59 16# 1 903 87.83 9020 792227    
60 16# 1 904 88.89 9320 828455    
61 16# 2 901 88.89 9370 832899    
62 16# 2 902 87.83 9070 796618    
63 16# 2 903 87.83 9020 792227    
64 16# 2 904 122.36 9670 1183221    
65 16# 1 1001 122.36 9820 1201575    
66 16# 1 1002 87.83 9120 801010    
67 16# 1 1003 87.83 9070 796618    
68 16# 1 1004 88.89 9370 832899    
69 16# 2 1001 88.89 9420 837344    
70 16# 2 1002 87.83 9120 801010    
71 16# 2 1003 87.83 9070 796618    
72 16# 2 1004 122.36 9720 1189339    
73 16# 1 1101 122.36 9870 1207693    
74 16# 1 1102 87.83 9170 805401    
75 16# 1 1103 87.83 9120 801010    
76 16# 1 1104 88.89 9420 837344    
77 16# 2 1101 88.89 9470 841788    
78 16# 2 1102 87.83 9170 805401    
79 16# 2 1103 87.83 9120 801010    
80 16# 2 1104 122.36 9770 1195457    
81 16# 1 1201 122.36 9920 1213811    
82 16# 1 1202 87.83 9220 809793    
83 16# 1 1203 87.83 9170 805401    
84 16# 1 1204 88.89 9470 841788    
85 16# 2 1201 88.89 9520 846233    
86 16# 2 1202 87.83 9220 809793    
87 16# 2 1203 87.83 9170 805401    
88 16# 2 1204 122.36 9820 1201575    
89 16# 1 1301 122.36 9870 1207693    
90 16# 1 1302 87.83 9170 805401    
91 16# 1 1303 87.83 9120 801010    
92 16# 1 1304 88.89 9420 837344    
93 16# 2 1301 88.89 9470 841788    
94 16# 2 1302 87.83 9170 805401    
95 16# 2 1303 87.83 9120 801010    
96 16# 2 1304 122.36 9770 1195457    
97 16# 1 1401 122.36 9870 1207693    
98 16# 1 1402 87.83 9170 805401    
99 16# 1 1403 87.83 9120 801010    
100 16# 1 1404 88.89 9420 837344    
101 16# 2 1401 88.89 9470 841788    
102 16# 2 1402 87.83 9170 805401    
103 16# 2 1403 87.83 9120 801010    
104 16# 2 1404 122.36 9770 1195457    
105 16# 1 1501 122.36 10170 1244401    
106 16# 1 1502 87.83 9470 831750    
107 16# 1 1503 87.83 9420 827359    
108 16# 1 1504 88.89 9720 864011    
109 16# 2 1501 88.89 9770 868455    
110 16# 2 1502 87.83 9470 831750    
111 16# 2 1503 87.83 9420 827359    
112 16# 2 1504 122.36 10070 1232165    
113 16# 1 1601 122.36 10200 1248072    
114 16# 1 1602 87.83 9500 834385    
115 16# 1 1603 87.83 9450 829994    
116 16# 1 1604 88.89 9750 866678    
117 16# 2 1601 88.89 9800 871122    
118 16# 2 1602 87.83 9500 834385    
119 16# 2 1603 87.83 9450 829994    
120 16# 2 1604 122.36 10100 1235836    
121 16# 1 1701 122.36 10230 1251743    
122 16# 1 1702 87.83 9530 837020    
123 16# 1 1703 87.83 9480 832628    
124 16# 1 1704 88.89 9780 869344    
125 16# 2 1701 88.89 9830 873789    
126 16# 2 1702 87.83 9530 837020    
127 16# 2 1703 87.83 9480 832628    
128 16# 2 1704 122.36 10130 1239507    
129 16# 1 1801 122.36 10260 1255414    
130 16# 1 1802 87.83 9560 839655    
131 16# 1 1803 87.83 9510 835263    
132 16# 1 1804 88.89 9810 872011    
133 16# 2 1801 88.89 9860 876455    
134 16# 2 1802 87.83 9560 839655    
135 16# 2 1803 87.83 9510 835263    
136 16# 2 1804 122.36 10160 1243178    
137 16# 1 1901 122.36 10290 1259084    
138 16# 1 1902 87.83 9590 842290    
139 16# 1 1903 87.83 9540 837898    
140 16# 1 1904 88.89 9840 874678    
141 16# 2 1901 88.89 9890 879122    
142 16# 2 1902 87.83 9590 842290    
143 16# 2 1903 87.83 9540 837898    
144 16# 2 1904 122.36 10190 1246848    
145 16# 1 2001 122.36 10310 1261532    
146 16# 1 2002 87.83 9610 844046    
147 16# 1 2003 87.83 9560 839655    
148 16# 1 2004 88.89 9860 876455    
149 16# 2 2001 88.89 9910 880900    
150 16# 2 2002 87.83 9610 844046    
151 16# 2 2003 87.83 9560 839655    
152 16# 2 2004 122.36 10210 1249296    
153 16# 1 2101 122.36 10330 1263979    
154 16# 1 2102 87.83 9630 845803    
155 16# 1 2103 87.83 9580 841411    
156 16# 1 2104 88.89 9880 878233    
157 16# 2 2101 88.89 9930 882678    
158 16# 2 2102 87.83 9630 845803    
159 16# 2 2103 87.83 9580 841411    
160 16# 2 2104 122.36 10230 1251743    
161 16# 1 2201 122.36 10350 1266426    
162 16# 1 2202 87.83 9650 847560    
163 16# 1 2203 87.83 9600 843168    
164 16# 1 2204 88.89 9900 880011    
165 16# 2 2201 88.89 9950 884456    
166 16# 2 2202 87.83 9650 847560    
167 16# 2 2203 87.83 9600 843168    
168 16# 2 2204 122.36 10250 1254190    
169 16# 1 2301 122.36 10330 1263979    
170 16# 1 2302 87.83 9630 845803    
171 16# 1 2303 87.83 9580 841411    
172 16# 1 2304 88.89 9880 878233    
173 16# 2 2301 88.89 9930 882678    
174 16# 2 2302 87.83 9630 845803    
175 16# 2 2303 87.83 9580 841411    
176 16# 2 2304 122.36 10230 1251743    
177 16# 1 2401 122.36 10330 1263979    
178 16# 1 2402 87.83 9630 845803    
179 16# 1 2403 87.83 9580 841411    
180 16# 1 2404 88.89 9880 878233    
181 16# 2 2401 88.89 9930 882678    
182 16# 2 2402 87.83 9630 845803    
183 16# 2 2403 87.83 9580 841411    
184 16# 2 2404 122.36 10230 1251743    
185 16# 1 2501 122.36 10390 1271320    
186 16# 1 2502 87.83 9690 851073    
187 16# 1 2503 87.83 9640 846681    
188 16# 1 2504 88.89 9940 883567    
189 16# 2 2501 88.89 9990 888011    
190 16# 2 2502 87.83 9690 851073    
191 16# 2 2503 87.83 9640 846681    
192 16# 2 2504 122.36 10290 1259084    
193 16# 1 2601 122.36 10400 1272544    
194 16# 1 2602 87.83 9700 851951    
195 16# 1 2603 87.83 9650 847560    
196 16# 1 2604 88.89 9950 884456    
197 16# 2 2601 88.89 10000 888900    
198 16# 2 2602 87.83 9700 851951    
199 16# 2 2603 87.83 9650 847560    
200 16# 2 2604 122.36 10300 1260308    
201 16# 1 2701 156.84 11336 1777938    
202 16# 1 2702 139.97 11109 1554927    
203 16# 2 2701 139.97 11109 1554927    
204 16# 2 2702 156.84 11227 1760843    

溧阳房声明:网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

发表评论 (理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂)

最新留言

更多
    暂时无留言!

家装美图

更多