楼盘快讯

龙城花园 商品房销售价格备案公示

溧阳房  发布时间:2011-08-29  来源:
商 品 房 价 格 公 示 表
开发建设单位 溧阳高科房地产开发有限公司 备案编号 溧发房价备(2011)29号
建设项目名称 龙城花园 座落位置 溧阳别桥镇后周小学东侧、上上线北侧
备案建筑面积(㎡) 6843.09 备案时间 2011.8.16
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 销售状态 实际成交总价
1 1 1 101 88.6 3408 301948    
2 1 1 201 88.6 3458 306378    
3 1 1 301 88.6 3468 307265    
4 1 1 401 88.6 3228 286000    
5 1 1 102 88.6 3358 297518    
6 1 1 202 88.6 3408 301948    
7 1 1 302 88.6 3418 302835    
8 1 1 402 88.6 3178 281570    
9 1 2 101 88.6 3338 295746    
10 1 2 201 88.6 3388 300176    
11 1 2 301 88.6 3398 301062    
12 1 2 401 88.6 3158 279798    
13 1 2 102 88.6 3308 293088    
14 1 2 202 88.6 3358 297518    
15 1 2 302 88.6 3368 298405    
16 1 2 402 88.6 3128 277140    
17 2 1 101 135.98 3458 470218    
18 2 1 201 135.98 3508 477018    
19 2 1 301 135.98 3518 478378    
20 2 1 401 131.57 3278 431286    
21 2 1 102 89.16 3458 308315    
22 2 1 202 89.16 3508 312773    
23 2 1 302 89.16 3518 313665    
24 2 1 402 89.16 3278 292266    
25 2 2 101 89.16 3438 306532    
26 2 2 201 89.16 3488 310990    
27 2 2 301 89.16 3498 311882    
28 2 2 401 89.16 3258 290483    
29 2 2 102 124.7 3448 429966    
30 2 2 202 124.7 3498 436200    
31 2 2 302 124.7 3508 437448    
32 2 2 402 124.7 3268 407520    
33 3 1 101 88.6 3428 303720    
34 3 1 201 88.6 3478 308150    
35 3 1 301 88.6 3488 309036    
36 3 1 401 88.6 3378 299290    
37 3 1 501 88.6 3168 280685    
38 3 1 102 88.6 3378 299290    
39 3 1 202 88.6 3428 303720    
40 3 1 302 88.6 3438 304606    
41 3 1 402 88.6 3328 294860    
42 3 1 502 88.6 3118 276255    
43 3 2 101 88.6 3358 297518    
44 3 2 201 88.6 3408 301948    
45 3 2 301 88.6 3418 302835    
46 3 2 401 88.6 3308 293088    
47 3 2 501 88.6 3098 274483    
48 3 2 102 88.6 3308 293088    
49 3 2 202 88.6 3358 297518    
50 3 2 302 88.6 3368 298405    
51 3 2 402 88.6 3258 288658    
52 3 2 502 88.6 3048 270052    
53 4 1 101 100.1 物业      
54 4 1 201 100.1 3518 352151    
55 4 1 301 100.1 3528 353152    
56 4 1 401 100.1 3418 342141    
57 4 1 501 100.1 3198 320120    
58 4 1 102 100.1 3418 342142    
59 4 1 202 100.1 3468 347146    
60 4 1 302 100.1 3478 348148    
61 4 1 402 100.1 3368 337136    
62 4 1 502 100.1 3148 315115    
63 4 2 101 100.1 3398 340140    
64 4 2 201 100.1 3448 345145    
65 4 2 301 100.1 3458 346146    
66 4 2 401 100.1 3348 335135    
67 4 2 501 100.1 3128 313113    
68 4 2 102 100.1 3348 335135    
69 4 2 202 100.1 3398 340140    
70 4 2 302 100.1 3408 341140    
71 4 2 402 100.1 3298 330130    
72 4 2 502 100.1 3078 308108    

溧阳房声明:网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

发表评论 (理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂)

最新留言

更多
    暂时无留言!

家装美图

更多