公告公示

祥和福邸二期(D5、D6、D7) 商品房销售价格备案公示
商 品 房 价 格 公 示 表
开发建设单位 溧阳市金天地房地产开发有限公司 备案编号 溧发房价备(2011)41号
建设项目名称 祥和福邸二期(D5、D6、D7) 座落位置 东花园东侧
备案建筑面积(㎡) 32247.96 备案时间 2011.9.21
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 销售状态 实际成交总价
1 30 1单元 101 124.23 7900 981417.00    
2 30   102 85.12 7950 676704.00    
3 30   103 119.27 7869 938535.63    
4 30 2单元 101 119.27 7879 939728.33    
5 30   102 85.12 7940 675852.80    
6 30   103 124.23 7890 980174.70    
7 30 1单元 201 124.23 8160 1013716.80    
8 30   202 85.12 8210 698835.20    
9 30   203 119.27 8129 969545.83    
10 30 2单元 201 119.27 8139 970738.53    
11 30   202 85.12 8200 697984.00    
12 30   203 124.23 8150 1012474.50    
13 30 1单元 301 124.23 8620 1070862.60    
14 30   302 85.12 8670 737990.40    
15 30   303 119.27 8589 1024410.03    
16 30 2单元 301 119.27 8599 1025602.73    
17 30   302 85.12 8660 737139.20    
18 30   303 124.23 8610 1069620.30    
19 30 1单元 401 124.23 8680 1078316.40    
20 30   402 85.12 8730 743097.60    
21 30   403 119.27 8649 1031566.23    
22 30 2单元 401 119.27 8659 1032758.93    
23 30   402 85.12 8720 742246.40    
24 30   403 124.23 8670 1077074.10    
25 30 1单元 501 124.23 8740 1085770.20    
26 30   502 85.12 8790 748204.80    
27 30   503 119.27 8709 1038722.43    
28 30 2单元 501 119.27 8719 1039915.13    
29 30   502 85.12 8780 747353.60    
30 30   503 124.23 8730 1084527.90    
31 30 1单元 601 124.23 8800 1093224.00    
32 30   602 85.12 8850 753312.00    
33 30   603 119.27 8769 1045878.63    
34 30 2单元 601 119.27 8779 1047071.33    
35 30   602 85.12 8840 752460.80    
36 30   603 124.23 8790 1091981.70    
37 30 1单元 701 124.23 8860 1100677.80    
38 30   702 85.12 8910 758419.20    
39 30   703 119.27 8829 1053034.83    
40 30 2单元 701 119.27 8839 1054227.53    
41 30   702 85.12 8900 757568.00    
42 30   703 124.23 8850 1099435.50    
43 30 1单元 801 124.23 8920 1108131.60    
44 30   802 85.12 8970 763526.40    
45 30   803 119.27 8889 1060191.03    
46 30 2单元 801 119.27 8899 1061383.73    
47 30   802 85.12 8960 762675.20    
48 30   803 124.23 8910 1106889.30    
49 30 1单元 901 124.23 8980 1115585.40    
50 30   902 85.12 9030 768633.60    
51 30   903 119.27 8949 1067347.23    
52 30 2单元 901 119.27 8959 1068539.93    
53 30   902 85.12 9020 767782.40    
54 30   903 124.23 8970 1114343.10    
55 30 1单元 1001 124.23 9040 1123039.20    
56 30   1002 85.12 9090 773740.80    
57 30   1003 119.27 9009 1074503.43    
58 30 2单元 1001 119.27 9019 1075696.13    
59 30   1002 85.12 9080 772889.60    
60 30   1003 124.23 9030 1121796.90    
61 30 1单元 1101 124.23 10100 1254723.00    
62 30   1102 85.12 10150 863968.00    
63 30   1103 119.27 10069 1200929.63    
64 30 2单元 1101 119.27 10079 1202122.33    
65 30   1102 85.12 10140 863116.80    
66 30   1103 124.23 10090 1253480.70    
67 22 1单元 101 119.81 7743 927688.83    
68 22   102 87.23 7683 670188.09    
69 22   103 93.29 7753 723277.37    
70 22 2单元 101 120.51 7633 919852.83    
71 22   102 89.96 7683 691162.68    
72 22   103 130.04 7643 993895.72    
73 22 3单元 101 129.12 7653 988155.36    
74 22   102 91.14 7683 700228.62    
75 22   103 127.16 7716 981166.56    
76 22 1单元 201 119.81 8003 958839.43    
77 22   202 87.23 7943 692867.89    
78 22   203 93.29 8013 747532.77    
79 22 2单元 201 120.51 7893 951185.43    
80 22   202 89.96 7943 714552.28    
81 22   203 130.04 7903 1027706.12    
82 22 3单元 201 129.12 7913 1021726.56    
83 22   202 91.14 7943 723925.02    
84 22   203 127.16 7976 1014228.16    
85 22 1单元 301 119.81 8463 1013952.03    
86 22   302 87.23 8403 732993.69    
87 22   303 93.29 8473 790446.17    
88 22 2单元 301 120.51 8353 1006620.03    
89 22   302 89.96 8403 755933.88    
90 22   303 130.04 8363 1087524.52    
91 22 3单元 301 129.12 8373 1081121.76    
92 22   302 91.14 8403 765849.42    
93 22   303 127.16 8436 1072721.76    
94 22 1单元 401 119.81 8523 1021140.63    
95 22   402 87.23 8463 738227.49    
96 22   403 93.29 8533 796043.57    
97 22 2单元 401 120.51 8413 1013850.63    
98 22   402 89.96 8463 761331.48    
99 22   403 130.04 8423 1095326.92    
100 22 3单元 401 129.12 8433 1088868.96    
101 22   402 91.14 8463 771317.82    
102 22   403 127.16 8496 1080351.36    
103 22 1单元 501 119.81 8583 1028329.23    
104 22   502 87.23 8523 743461.29    
105 22   503 93.29 8593 801640.97    
106 22 2单元 501 120.51 8473 1021081.23    
107 22   502 89.96 8523 766729.08    
108 22   503 130.04 8483 1103129.32    
109 22 3单元 501 129.12 8493 1096616.16    
110 22   502 91.14 8523 776786.22    
111 22   503 127.16 8556 1087980.96    
112 22 1单元 601 119.81 8643 1035517.83    
113 22   602 87.23 8583 748695.09    
114 22   603 93.29 8653 807238.37    
115 22 2单元 601 120.51 8533 1028311.83    
116 22   602 89.96 8583 772126.68    
117 22   603 130.04 8543 1110931.72    
118 22 3单元 601 129.12 8553 1104363.36    
119 22   602 91.14 8583 782254.62    
120 22   603 127.16 8616 1095610.56    
121 22 1单元 701 119.81 8703 1042706.43    
122 22   702 87.23 8643 753928.89    
123 22   703 93.29 8713 812835.77    
124 22 2单元 701 120.51 8593 1035542.43    
125 22   702 89.96 8643 777524.28    
126 22   703 130.04 8603 1118734.12    
127 22 3单元 701 129.12 8613 1112110.56    
128 22   702 91.14 8643 787723.02    
129 22   703 127.16 8676 1103240.16    
130 22 1单元 801 119.81 8763 1049895.03    
131 22   802 87.23 8703 759162.69    
132 22   803 93.29 8893 829627.97    
133 22 2单元 801 120.51 8773 1057234.23    
134 22   802 89.96 8823 793717.08    
135 22   803 130.04 8783 1142141.32    
136 22 3单元 801 129.12 8793 1135352.16    
137 22   802 91.14 8823 804128.22    
138 22   803 127.16 8856 1126128.96    
139 22 1单元 901 119.81 8823 1057083.63    
140 22   902 87.23 8763 764396.49    
141 22   903 93.29 8833 824030.57    
142 22 2单元 901 120.51 8713 1050003.63    
143 22   902 89.96 8763 788319.48    
144 22   903 130.04 8723 1134338.92    
145 22 3单元 901 129.12 8733 1127604.96    
146 22   902 91.14 8763 798659.82    
147 22   903 127.16 8796 1118499.36    
148 22 1单元 1001 119.81 8883 1064272.23    
149 22   1002 87.23 8823 769630.29    
150 22   1003 93.29 8893 829627.97    
151 22 2单元 1001 120.51 8773 1057234.23    
152 22   1002 89.96 8823 793717.08    
153 22   1003 130.04 8783 1142141.32    
154 22 3单元 1001 129.12 8793 1135352.16    
155 22   1002 91.14 8823 804128.22    
156 22   1003 127.16 8856 1126128.96    
157 22 1单元 1101 119.81 8943 1071460.83    
158 22   1102 87.23 8883 774864.09    
159 22   1103 93.29 8953 835225.37    
160 22 2单元 1101 120.51 8833 1064464.83    
161 22   1102 89.96 8883 799114.68    
162 22   1103 130.04 8843 1149943.72    
163 22 3单元 1101 129.12 8853 1143099.36    
164 22   1102 91.14 8883 809596.62    
165 22   1103 127.16 8916 1133758.56    
166 22 1单元 1201 119.81 9003 1078649.43    
167 22   1202 87.23 8943 780097.89    
168 22   1203 93.29 9013 840822.77    
169 22 2单元 1201 120.51 8893 1071695.43    
170 22   1202 89.96 8943 804512.28    
171 22   1203 130.04 8903 1157746.12    
172 22 3单元 1201 129.12 8913 1150846.56    
173 22   1202 91.14 8943 815065.02    
174 22   1203 127.16 8976 1141388.16    
175 22 1单元 1301 119.81 9063 1085838.03    
176 22   1302 87.23 9003 785331.69    
177 22   1303 93.29 9073 846420.17    
178 22 2单元 1301 120.51 8953 1078926.03    
179 22   1302 89.96 9003 809909.88    
180 22   1303 130.04 8963 1165548.52    
181 22 3单元 1301 129.12 8973 1158593.76    
182 22   1302 91.14 9003 820533.42    
183 22   1303 127.16 9036 1149017.76    
184 22 1单元 1401 119.81 9123 1093026.63    
185 22   1402 87.23 9063 790565.49    
186 22   1403 93.29 9133 852017.57    
187 22 2单元 1401 120.51 9013 1086156.63    
188 22   1402 89.96 9063 815307.48    
189 22   1403 130.04 9023 1173350.92    
190 22 3单元 1401 129.12 9033 1166340.96    
191 22   1402 91.14 9063 826001.82    
192 22   1403 127.16 9096 1156647.36    
193 22 1单元 1501 119.81 9183 1100215.23    
194 22   1502 87.23 9123 795799.29    
195 22   1503 93.29 9193 857614.97    
196 22 2单元 1501 120.51 9073 1093387.23    
197 22   1502 89.96 9123 820705.08    
198 22   1503 130.04 9083 1181153.32    
199 22 3单元 1501 129.12 9093 1174088.16    
200 22   1502 91.14 9123 831470.22    
201 22   1503 127.16 9156 1164276.96    
202 22 1单元 1601 119.81 9243 1107403.83    
203 22   1602 87.23 9183 801033.09    
204 22   1603 93.29 9233 861346.57    
205 22 2单元 1601 120.51 9113 1098207.63    
206 22   1602 89.96 9163 824303.48    
207 22   1603 130.04 9123 1186354.92    
208 22 3单元 1601 129.12 9133 1179252.96    
209 22   1602 91.14 9163 835115.82    
210 22   1603 127.16 9196 1169363.36    
211 22 1单元 1701 119.81 9303 1114592.43    
212 22   1702 87.23 9243 806266.89    
213 22   1703 93.29 9313 868809.77    
214 22 2单元 1701 120.51 9193 1107848.43    
215 22   1702 89.96 9243 831500.28    
216 22   1703 130.04 9203 1196758.12    
217 22 3单元 1701 129.12 9213 1189582.56    
218 22   1702 91.14 9243 842407.02    
219 22   1703 127.16 9276 1179536.16    
220 22 1单元 1801 119.81 10563 1241591.03    
221 22   1802 87.23 10503 898730.69    
222 22   1803 93.29 9373 967697.17    
223 22 2单元 1801 120.51 10253 1235589.03    
224 22   1802 89.96 10503 926857.88    
225 22   1803 130.04 10263 1334600.52    
226 22 3单元 1801 129.12 10273 1326449.76    
227 22   1802 91.14 10503 939015.42    
228 22   1803 127.16 10536 1314325.76    
229 16 1单元 101 124.23 7900 981417.00    
230 16   102 85.12 7940 675852.80    
231 16   103 119.27 7869 938535.63    
232 16 2单元 101 119.27 7879 939728.33    
233 16   102 85.12 7950 676704.00    
234 16   103 124.23 7890 980174.70    
235 16 1单元 201 124.23 8160 1013716.80    
236 16   202 85.12 8200 697984.00    
237 16   203 119.27 8129 969545.83    
238 16 2单元 201 119.27 8139 970738.53    
239 16   202 85.12 8210 698835.20    
240 16   203 124.23 8150 1012474.50    
241 16 1单元 301 124.23 8620 1070862.60    
242 16   302 85.12 8660 737139.20    
243 16   303 119.27 8589 1024410.03    
244 16 2单元 301 119.27 8599 1025602.73    
245 16   302 85.12 8670 737990.40    
246 16   303 124.23 8610 1069620.30    
247 16 1单元 401 124.23 8680 1078316.40    
248 16   402 85.12 8720 742246.40    
249 16   403 119.27 8649 1031566.23    
250 16 2单元 401 119.27 8659 1032758.93    
251 16   402 85.12 8730 743097.60    
252 16   403 124.23 8670 1077074.10    
253 16 1单元 501 124.23 8740 1085770.20    
254 16   502 85.12 8780 747353.60    
255 16   503 119.27 8709 1038722.43    
256 16 2单元 501 119.27 8719 1039915.13    
257 16   502 85.12 8790 748204.80    
258 16   503 124.23 8730 1084527.90    
259 16 1单元 601 124.23 8800 1093224.00    
260 16   602 85.12 8840 752460.80    
261 16   603 119.27 8769 1045878.63    
262 16 2单元 601 119.27 8779 1047071.33    
263 16   602 85.12 8850 753312.00    
264 16   603 124.23 8790 1091981.70    
265 16 1单元 701 124.23 8860 1100677.80    
266 16   702 85.12 8900 757568.00    
267 16   703 119.27 8829 1053034.83    
268 16 2单元 701 119.27 8839 1054227.53    
269 16   702 85.12 8910 758419.20    
270 16   703 124.23 8850 1099435.50    
271 16 1单元 801 124.23 8920 1108131.60    
272 16   802 85.12 8960 762675.20    
273 16   803 119.27 8889 1060191.03    
274 16 2单元 801 119.27 8899 1061383.73    
275 16   802 85.12 8970 763526.40    
276 16   803 124.23 8910 1106889.30    
277 16 1单元 901 124.23 8980 1115585.40    
278 16   902 85.12 9020 767782.40    
279 16   903 119.27 8949 1067347.23    
280 16 2单元 901 119.27 8959 1068539.93    
281 16   902 85.12 9030 768633.60    
282 16   903 124.23 8970 1114343.10    
283 16 1单元 1001 124.23 9040 1123039.20    
284 16   1002 85.12 9080 772889.60    
285 16   1003 119.27 9009 1074503.43    
286 16 2单元 1001 119.27 9019 1075696.13    
287 16   1002 85.12 9090 773740.80    
288 16   1003 124.23 9030 1121796.90    
289 16 1单元 1101 124.23 10100 1254723.00    
290 16   1102 85.12 10140 863116.80    
291 16   1103 119.27 10069 1200929.63    
292 16 2单元 1101 119.27 10079 1202122.33    
293 16   1102 85.12 10150 863968.00    
294 16   1103 124.23 10090 1253480.70    
        32247.96        

家装美图

更多